產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 土工試驗儀器 > 土工試驗儀器產(chǎn)品 > HD-MJ-3-2424建筑門窗結(jié)合物理性能試驗系統(tǒng)
簡要描述:?HD-MJ-3-2424建筑門窗結(jié)合物理性能試驗系統(tǒng)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,建材 |
HD-MJ-3-2424建筑門窗結(jié)合物理性能試驗系統(tǒng)
項目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
可測試Z大洞口 | 2.4 米 × 2.4 米 | 用于安裝試件的最大可用尺寸,3米可定做 |
風(fēng)機參數(shù) | AC380V,11Kw | 離心風(fēng)機 |
風(fēng)壓可調(diào)范圍 | -7000Pa ~ +7000Pa | |
氣密性風(fēng)壓量程 | -200Pa ~ +200Pa | 精度:±0.5% F.S |
抗風(fēng)壓風(fēng)壓量程 | -8000Pa ~ +8000Pa | 精度:±0.5% F.S |
大氣壓量程 | 0-110kPa | 精度:±1.5% FS |
空氣流量測量范圍 | 0.1 ~ 630m3/h | 精度:±3.00% F.S |
位移測量范圍 | 0 ~ 50mm,分辨率 0.01mm | 精度:±0.20% F.S |
水流量測量范圍 | 0.16 ~ 1.6m3/h(DN40) | 精度:±2.50% F.S |
淋水量范圍 | 1 ~ 3L/m2.min | |
正負壓換向形式 | 電動風(fēng)閥 | |
整機外形尺寸 | 3*3*3米 |
產(chǎn)品咨詢